2018-2 투게더 투어
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
심리/상담/행복교육 기타
-
pacemaker21@cha.ac.kr
-
031-850-8937
-
서울 및 경기 등 여행지역
여행지원 프로그램
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
2018-2 여행지원 프로그램
No. | 팀명 | 구성원 | 학과 | 학년 | 여행장소 | 활동계획 |
1 | 공주들 (팀별 여행)
11.11 - 11.12 | 진** | 미술치료 상담심리 | 1 | 포천 | - 포천 허브아일랜드 - 식물 박물관 - 프린세스 메이크오버 - 밀랍항초 만들기 허브 카페 방문 |
최** | 미술치료 상담심리 | 1 | ||||
이** | 미술치료 상담심리 | 1 | ||||
김** | 미술치료 상담심리 | 1 | ||||
2 | 529529 (팀별 여행) 12.29 | 김** | 간호 | 2 | 서울 | - 홍대 앞 방탈출 - 합정역 및 상수동 |
한** | 약학 | 3 | ||||
이** | 약학 | 3 | ||||
3 | A+ 패키지 투게더 투어 (프론티어 가이드투어)
10.19 - 10.20 | 함** | 미술치료 상담심리 | 3 | 인천 | - A코스, B코스로 나누어서 진행
A코스 : 먹투어 (신포 국제시장, 차이나타운, 월미도, 개항장 거리 등)
B코스 : 샷투어 (동화마을, 카페거리, 달동네 박물관 등) |
박** | 미술치료 상담심리 | 1 | ||||
조* | 미술치료 상담심리 | 1 | ||||
이** | 의생명 | 1 | ||||
박** | 보건의료산업 | 1 | ||||
이** | 간호 | 3 | ||||
김** | 의생명 | 1 | ||||
손** | 의생명 | 1 | ||||
이** | 간호 | 3 | ||||
이** | 보건의료산업 | 1 | ||||
합계 | 남자 | 3명 |
| 총합 | 17명 |
|
여자 | 14명 |
|
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
2018-2 투게더 투어
~
부터
까지17 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료